Elenco dei codici Crevis fornibili velocemente
Principali fieldbus supportati: Profinet, Ethernet-IP, Modbus RTU, Modbus TPC-IP, Can Open, Ethercat, CC Link, Profibus
Data sheet su https://www.crevis.co.kr/Product/productListD3?depth1=1&depth2=6
| Codice | Descrizione | |
|---|---|---|
| GN-9287 | PROFINET NETWORK ADAPTER | Link |
| GN-9289 | MODBUS TCP/UDP & EthernetIP Network Adapter | |
| GT-2328 | DO 8 PTs, Source, 24Vdc/0.5A | |
| GN-9373 | Programmable IO, ModBusTCP, Webvisu type | |
| GN-9273 | MODBUS RS485 Network Adapter | |
| GL-9073 | MODBUS RTU, Network Adapter, Light version | |
| GT-3934 | AI Differential Type, 4 CHs, 0~20, 4~20, ±20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-4154 | AO 4 CHs, 0~20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-7511 | Expansion Power, System/Field Power, Input 24Vdc, Output 5Vdc, 1A | |
| GN-9481 | CODESYS, Programmable IO, Economic type, MODBUS TCP/RTU, EtherCAT Slave | |
| GT-5112 | High Speed Counter, 2CHs, 24Vdc, Encoder Input | |
| GT-12DF | DI 16 PTs, Universal (Sink or Source), 24Vdc, 18RTB | |
| GT-226F | DO 16 PTs, Source, 24Vdc/0.3A, 18RTB | |
| GT-7641 | Field Power Distribution, 24Vdc, 10 RTB, ID Type | |
| GL-9087 | PROFINET, Network Adapter, Light version ( 10 slots ) | |
| GL-9086 | EtherCAT, Network Adapter, Light version ( 16 slots ) | |
| GL-9089 | MODBUS TCP / EtherNet IP, Network Adapter, Light version ( 16 slots ) | |
| GN-9386 | EtherCAT Network Adapter, ID Type | |
| GN-9222 | PROFIBUS Network Adapter | |
| GL-9972 | CODESYS, Programmable IO, MODBUS TCP/RTU, Light version, OPC UA | |
| GT-3154 | AI 4 CHs, 0~20, 4~20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-3158 | AI 8 CHs, 0~20, 4~20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-3468 | AI 8 CHs, 0~10, 0~5, 1~5Vdc, 16Bits, 10RTB | |
| GT-3464 | AI 4 CHs, 0~10, 0~5, 1~5Vdc, 16Bits, 10RTB | |
| GT-4524 | AO 4 CHs, ±10Vdc, 12Bits, 10RTB | |
| GT-4564 | AO 4 CHs, ±10Vdc, 16Bits, 10RTB | |
| GT-4468 | AO 8 CHs, 0~10Vdc, 16Bits, 10RTB | |
| GT-4464 | AO 4 CHs, 0~10Vdc, 16Bits, 10RTB | |
| GT-3924 | AI Differential Type, 4 CHs, 0~5, 0~10, ±5, ±10Vdc, 12Bits, 10RTB | |
| GT-3928 | AI Differential Type, 8 CHs, 0~5, 0~10, ±5, ±10Vdc, 12Bits, 18RTB | |
| GT-3938 | AI Differential Type, 8 CHs, 0~20, 4~20, ±20mA, 16Bits, 18RTB | |
| GT-3944 | AI Differential Type, 4 CHs, 0~5, 0~10, ±5, ±10Vdc, 16Bits, 10RTB | |
| GT-3948 | AI Differential Type, 8 CHs, 0~5, 0~10, ±5, ±10Vdc, 16Bits, 18RTB | |
| GT-3704 | AI 4 CHs, RTD, Resistance Input, 10RTB | |
| GT-3714 | AI 4 CHs, Temperature Controller, RTD Input, SSR Output, 20P Connector | |
| GT-3734 | AI 4 CHs, Temperature Controller, RTD Input, Current Output, 20P Connect | |
| GT-3114 | AI 4 CHs, 0~20, 4~20mA, 12Bits, 10RTB | |
| GT-3118 | AI 8 CHs, 0~20, 4~20mA, 12Bits, 10RTB | |
| GT-123F | DI 16 PTs, Universal (Sink or Source), 24Vdc, 20P Connector | |
| GT-3914 | AI Differential Type, 4 CHs, 0~20, 4~20, ±20mA, 12Bits, 10RTB | |
| GT-4158 | AO 8 CHs, 0~20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-2744 | Relay Output 4 PTs, 24Vdc/2A, 240Vac/2A, 10RTB | |
| GT-5102 | High Speed Counter, 2CHs, 5Vdc, Encoder Input, 10RTB | |
| GT-5114 | High Speed Counter, 4CHs, 24Vdc, Encoder Input, 10RTB | |
| GT-4214 | AO 4 CHs, 4~20mA, 12Bits, 10RTB | |
| GT-4218 | AO 8 CHs, 4~20mA, 12Bits, 10RTB | |
| GT-4258 | AO 8 CHs, 4~20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-4254 | AO 4 CHs, 4~20mA, 16Bits, 10RTB | |
| GT-4428 | AO 8 CHs, 0~10Vdc, 12Bits, 10RTB | |
| GT-4424 | AO 4 CHs, 0~10Vdc, 12Bits, 10RTB | |
| GL-9973 | CODESYS, Programmable IO, MODBUS TCP/RTU, Light version, OPC UA, Webvisu | |
| GL-9974 | CODESYS, Programmable IO, MODBUS TCP, Light version, OPC UA | |
| GL-9975 | CODESYS, Programmable IO, MODBUS TCP, Light version, OPC UA, Webvisualiz | |
| GT-1238 | DI 8 PTs, Universal (Sink or Source), 24Vdc, 10RTB | |
| GT-3428 | AI 8 CHs, 0~10, 0~5, 1~5Vdc, 12Bits, 10RTB | |
| GT-3424 | AI 4 CHs, 0~10, 0~5, 1~5Vdc, 12Bits, 10RTB | |
| GT-222F | DO 16 PTs, Source, 24Vdc/0.3A, 20P Connector | |
| GT-3804 | AI 4 CHs, Thermocouple, K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D/ Types' Sensor, 10RTB | |
| GT-2628 | DO 8 PTs, Source, 24Vdc/2A, 10RTB | |
| GT-5122 | High Speed Counter, 2CHs, 5Vdc, 24Vdc, Counting Mode, Gate Function Mode | |
| GN-9372 | CODESYS, Programmable IO, Standard type, MODBUS TCP/RTU, OPC UA | |
| GN-9285 | CC-LINK IE FIELD Network Adapter | |
| GT-3808 | AI 8 CHs, Thermocouple, K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D/ Types' Sensor, 20P Conn | |
| GN-9212 | DeviceNet Network Adapter | |
| GL-9012 | DeviceNet, Network Adapter, Light version ( 16 slots ) | |
| GT-3708 | AI 8 CHs, RTD, Resistance Input, 20P Connector | |
| GT-228F | DO 16 PTs, Source, 24Vdc/2.0A, 18RTB | |
| GT-2428 | DO 8 PTs, Source, Diagnostic, 24Vdc/0.5A, 18RTB | |
| GT-2348 | DO 8 PTs, Source, 24Vdc/2 A, 10RTB | |
| GN-9483 | CODESYS, Programmable IO, Web Visualization type, MODBUS TCP/RTU, EtherC | |
| GT-1804 | DI 4 PTs, 120Vac, 10RTB | |
| GT-1904 | DI 4 PTs, 240Vac, 10RTB | |
| GT-4114 | AO 4 CHs, 0~20mA, 12Bits, 10RTB | |
| GN-9261 | CANOpen NETWORK ADAPTER | |
| GN-USB | Cavo USB per Crevis serie G | |
| GT-2764 | MOS Relay, 4 PTs, 24Vdc/ac, 2A, 10RTB (Solid State Relay) | |
| GT-3901 | 3-Phase, AC Measurement, Lx-Ly 500Vac/1A, 1CHs, 10RTB | |
| GT-3002 | Load Cell, Strain Guage, 2 CHs, -150~150mV, 24Bits, 18RTB | |
| GT-5422 | PWM Output, 2CHs, 2.0A/24Vdc, Push-pull, 18RTB | |
| GT-5442 | PWM Output, 2CHs, 0.5A/24Vdc, Source, 18RTB | |
| GT-5211 | Serial Interface, RS 232, 1 CH, RTS/CTS, Full Duplex Type, 10RTB | |
| GT-5212 | Serial Interface, RS 232, 2 CHs, Full Duplex Type, 10RTB | |
| GT-5231 | Serial Interface, RS 485, 1 CH, Half Duplex Type, 10RTB | |
| GT-5232 | Serial Interface, RS 485, 2 CHs, Half Duplex Type, 10RTB | |
| GT-5221 | Serial Interface, RS 422, 1 CH, Full Duplex Type, 10RTB | |
| GT-5352 | Synchronous Serial Interface Input, 2 CHs, 10RTB | |
| GT-7408 | Potential Distributor, 8 CHs, Shield, 10 RTB, ID Type | |
| GT-7518 | Potential Distributor, 10 CHs, 24Vdc, 10 RTB, ID Type | |
| GT-7508 | Potential Distributor, 8 CHs, 0Vdc, 10 RTB, ID Type | |
| GT-2788 | MOS Relay, 8 PTs, 110Vdc/ac, 1A, 18RTB |
