Elenco dei sensori ambientali IOT codici Milesigth fornibili velocemente (anche come kit valutativo)
| Codice | Descrizione | Link sito | Commenti |
|---|---|---|---|
| UG63 | Mini LoRaWAN® Gateway | Link UG63 | ideale per veloci test con cloud Milesigth |
| UG56 | Industrial LoRaWAN® Gateway | Link UG56 | per montaggio su quadro elettrico |
| UG65 | Semi-Industrial LoRaWAN® Gateway | Link UG65 | per usi al'interno, integrazione via BACNET con scada superiori |
| UG67 | Outdoor LoRaWAN® Gateway | Link UG67 | IP67 per montraggio all'esterno, integrazione via BACNET con scada superiori |
| WISE-6610-E100A | Industrial LoraWan Gateway Advantech | DataSheetDataSheet | da quadro elettrico, incorporta un MQTT broker |
