Codici Anybus Defender
| Codice | Descrizione | Datasheet | User Guide | Revisione |
|---|---|---|---|---|
| ABD1004-NATFW | Defender 1004 | anybus_defender_compact_datasheet.pdf | Version: 20240403 | |
| ABD4002-NATFW | Defender 4002 NAT/FW | anybus_defender_4002_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD4002-DPIFW | Defender 4002 DPI/FW | anybus_defender_4002_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD4002-PROFW | Defender 4002 PRO | anybus_defender_4002_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD6004-NATFW | Defender 6004 NAT/FW | anybus_defender_6004_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD6004-DPIFW | Defender 6004 DPI/FW | anybus_defender_6004_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD6004-PROFW | Defender 6004 PRO | anybus_defender_6004_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD6024-DPIFW | Defender 6024 NAT/FW | anybus_defender_6024_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD6024-DPIFW | Defender 6024 DPI/FW | anybus_defender_6024_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD6004-PROFW | Defender 6024 PRO | anybus_defender_6024_datasheet.pdf | Version: 20240404 | |
| ABD8029-AC-NATFW | Defender 8029 AC | |||
| ABD8429-AC-NATFW | Defender 8429 AC |
| Model/Use–Case: | NAT
Segmentation |
Transparent Bridge Segmentation | OT/IT
separation with DMZ creation |
Deep Inspection of Industrial Protocols | VPN use–cases | High-Availability, Multi-WAN, Traffic Shaping |
| Defender Compact 1004 | X | X | – | – | – | – |
| Defender 4002 | X | X | – | X | X | X |
| Defender 6004 | X | X | X | X | X | X |
| Defender 6024 | X | X | X | X | X | X |
